Артикул: 136
Energo 1500 MP-C
Модель Energo 1500 MP-C, 1200 кВт, двигатель Cummins, открытые.
- Мощность
- 1200 кВт / 1500 кВА
- Двигатель
- Cummins
- Напряжение
- 400/230 В
- Исполнение
- Открытые
Технические характеристики
| PRP, кВт | 1200 |
|---|---|
| PRP, кВА | 1500 |
| ESP, кВт | 1320 |
| ESP, кВА | 1650 |
| Напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Обороты, об/мин | 1500 |
| Фазы | 3 |
| Кол-во фаз / напряжение | Трёхфазный 230/400 В |
| cos φ | 0.8 |
| Полюса | 4 |
| Исполнение | открытое |
| Длина, мм | 5200 |
| Ширина, мм | 2160 |
| Высота, мм | 2560 |
| Масса, кг | 10500 |
| Бак, л | 1000 |
| Контроллер | ComAp IG4 200 |
| ДВС: производитель | Cummins |
| ДВС: модель | KTA50-GS8 |
| ДВС: тип | 4 stroke |
| ДВС: наддув | Turbocharged and Aftercooled |
| ДВС: цилиндры | 16 |
| ДВС: расположение цилиндров | 60°V |
| ДВС: объём, л | 50.3 |
| ДВС: диаметр×ход, мм | 159 x 159 |
| ДВС: регулятор | E |
| ДВС: мощность, кВт | 1287 |
| ДВС: макс. мощность, кВт | 1429 |
| Расход топлива 50%, л/ч | 154.5 |
| Расход топлива 75%, л/ч | 231.75 |
| Расход топлива 100%, л/ч | 309 |
| Расход топлива 110%, л/ч | 339.9 |
| Масло: объём, л | 177 |
| Старт: напряжение, В | 24 |
| АКБ, А·ч | 300 |
| АКБ: кол-во | 1 |
| Генератор: производитель | Leroy Somer |
| Генератор: модель | LSA 50.2 L8 |
| Генератор: тип | Brushless |
| Генератор: кВА | 1500 |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты IP | IP 23 |
| Маслонасос | да |
| Подогрев ОЖ | да |
| Зарядка АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Датчик топлива | да |
| Автоматический выключатель | да |
Документация
- Паспорт изделия(DOCX)