Артикул: 125
Energo 20/230 YH-FW-S
Модель Energo 20/230 YH-FW-S, 20 кВт, двигатель FAW, открытые.
- Мощность
- 20 кВт / 20 кВА
- Двигатель
- FAW
- Напряжение
- 230 В
- Исполнение
- Открытые
Технические характеристики
| PRP, кВт | 20 |
|---|---|
| PRP, кВА | 20 |
| ESP, кВт | 22 |
| ESP, кВА | 22 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Обороты, об/мин | 1500 |
| Фазы | 1 |
| Кол-во фаз / напряжение | Однофазный 230 В |
| cos φ | 1 |
| Полюса | 4 |
| Исполнение | открытое |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 800 |
| Высота, мм | 1112 |
| Масса, кг | 180 |
| Бак, л | 120 |
| Контроллер | Цифровой |
| ДВС: производитель | FAW |
| ДВС: модель | 4DW92-35D |
| ДВС: тип | Дизельный |
| ДВС: наддув | Турбонаддув |
| ДВС: цилиндры | 4 |
| ДВС: расположение цилиндров | Рядное |
| ДВС: объём, л | 2.54 |
| ДВС: диаметр×ход, мм | 90×100 |
| ДВС: степень сжатия | 17:1 |
| ДВС: регулятор | Электронный |
| ДВС: мощность, кВт | 26 |
| ДВС: макс. мощность, кВт | 29 |
| Расход топлива 50%, л/ч | 5.82 |
| Расход топлива 100%, л/ч | 7.04 |
| ДВС: топливо | Дизельное топливо |
| Масло: объём, л | 8 |
| ОЖ: объём, л | 6 |
| Старт: напряжение, В | 12 |
| Генератор: модель | YHG-184ES |
| Генератор: кВА | 20 |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты IP | IP23 |
| AVR | Электронный |
| Возбуждение | Самовозбуждение |
| Подогрев ОЖ | да |
Документация
- Паспорт изделия(DOCX)