Артикул: 104
Energo 440 MP-C-S
Модель Energo 440 MP-C-S, 352 кВт, двигатель Cummins, в кожухе.
- Мощность
- 352 кВт / 440 кВА
- Двигатель
- Cummins
- Напряжение
- 400/230 В
- Исполнение
- В кожухе
Технические характеристики
| PRP, кВт | 352 |
|---|---|
| PRP, кВА | 440 |
| ESP, кВт | 380 |
| ESP, кВА | 475 |
| Напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Обороты, об/мин | 1500 |
| Фазы | 3 |
| Кол-во фаз / напряжение | Трёхфазный 230/400 В |
| cos φ | 0.8 |
| Исполнение | в кожухе |
| Контроллер | ComAp InteliNano AMF 5 |
| ДВС: производитель | Cummins |
| ДВС: модель | 6ZTAA13-G2 |
| ДВС: тип | 4-тактный дизельный жидкостного охлаждения |
| ДВС: наддув | турбонаддув |
| ДВС: цилиндры | 6 |
| ДВС: расположение цилиндров | рядный |
| ДВС: объём, л | 13 |
| ДВС: диаметр×ход, мм | 130x163 |
| ДВС: степень сжатия | None |
| ДВС: регулятор | электронный |
| ДВС: мощность, кВт | 390 |
| ДВС: макс. мощность, кВт | 415 |
| Расход топлива 50%, л/ч | 44.55 |
| Расход топлива 75%, л/ч | 66.83 |
| Расход топлива 100%, л/ч | 89.1 |
| Расход топлива 110%, л/ч | 98.01 |
| ДВС: впрыск | None |
| Масло: объём, л | 45.42 |
| Старт: напряжение, В | 24 |
| АКБ, А·ч | 150 |
| АКБ: кол-во | 1 |
| Генератор: производитель | MPMC |
| Генератор: модель | LYG 354B |
| Генератор: тип | синхронный бесщёточный |
| Генератор: кВА | 450 |
| AVR | None |
| Возбуждение | самовозбуждение |
| Точность напряжения | None |
| Подогрев ОЖ | да |
Документация
- Паспорт изделия(DOCX)