Артикул: 118
Energo 750 AG-D
Модель Energo 750 AG-D, 600 кВт, двигатель Hyundai (Doosan), открытые.
- Мощность
- 600 кВт / 750 кВА
- Двигатель
- Hyundai (Doosan)
- Напряжение
- 400/230 В
- Исполнение
- Открытые
Технические характеристики
| PRP, кВт | 600 |
|---|---|
| PRP, кВА | 750 |
| ESP, кВт | 660 |
| ESP, кВА | 825 |
| Ток, А | 1083 |
| Напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Обороты, об/мин | 1500 |
| Фазы | 3 |
| Кол-во фаз / напряжение | Трёхфазный 230/400 В |
| cos φ | 0.8 |
| Исполнение | открытое |
| Контроллер | ComAp InteliLite 4 AMF 8 |
| ДВС: производитель | Hyundai (Doosan) |
| ДВС: модель | DP222LC |
| ДВС: тип | 4-тактный дизельный жидкостного охлаждения |
| ДВС: наддув | турбонаддув с промежуточным охлаждением |
| ДВС: цилиндры | 12 |
| ДВС: расположение цилиндров | V-образный |
| ДВС: объём, л | 21.957 |
| ДВС: диаметр×ход, мм | 128x142 |
| ДВС: степень сжатия | 15.0:1 |
| ДВС: регулятор | электронный |
| ДВС: мощность, кВт | 723 |
| Расход топлива 50%, л/ч | 80.5 |
| Расход топлива 75%, л/ч | 120.7 |
| Расход топлива 100%, л/ч | 161 |
| Расход топлива 110%, л/ч | 172.8 |
| Масло: объём, л | 40 |
| ОЖ: объём, л | 114 |
| Старт: напряжение, В | 24 |
| Генератор: производитель | AGG |
| Генератор: модель | KI544FAA |
| Генератор: тип | синхронный бесщёточный |
| Генератор: кВА | 750 |
| Подогрев ОЖ | да |
Документация
- Паспорт изделия(DOCX)